Reisplan:
Plaats: afstand(km): totale afstand afgelegd(km): reistijd (dag): verblijf(dag): totale reistijd over (dag):
Sydney   0 0 140 84
Byron Bay   790 790 2 3 79
Sydney   790 1580 2 1 76
Canberra   305 1885 1 1 74
Melbourne   655 2540 1 8 65
Adelaide
  755 3295 2 5 58
Alice Springs   1690 4985 3 4 51
Uluru-Kata Tjuta   350 5335 1 2 48
Alice Springs   350 5685 1 1 46
Tennant Creek   507 6192 1 45
Darwin   990 7182 2 9 34
Tennant Creek   990 8172 2 32
Townsville   1562 9734 3 8 21
Cairns   350 10084 1 7 13
         
Brisbane
      1 5 7
Hong Kong       1 5 1
Amsterdam       1 0
         
Ter vergelijking:        
Groningen-Parijs 670 km    
Groningen-Barcelona 1720 km        
totaal     10084 km   8 maanden